泰州太發(fā)新能源科技是一家集康明斯柴油發(fā)電機(jī)組研發(fā),生產(chǎn),銷(xiāo)售為一體的專(zhuān)業(yè)化企業(yè),提供各種型號(hào)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組,咨詢(xún)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組廠家.價(jià)格.報(bào)價(jià)就來(lái)太發(fā)新能源,質(zhì)量保證,廠價(jià)直銷(xiāo)!
![]() | 康明斯是全球領(lǐng)先的動(dòng)力設(shè)備制造商,總部設(shè)在美國(guó)印第安納州哥倫布市,是美國(guó)財(cái)富五百?gòu)?qiáng)企業(yè),在全世界范圍內(nèi)康明斯擁有40多家工廠,每天生產(chǎn)1600多臺(tái)。在全球130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有45000多家授權(quán)代理商和經(jīng)銷(xiāo)商。在中國(guó)擁有15家合資和獨(dú)資制造企業(yè),生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪增壓器、濾清器、排氣系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、交流發(fā)電機(jī)和發(fā)電機(jī)組等產(chǎn)品??得魉共粌H在競(jìng)爭(zhēng)中滿(mǎn)足了世界范圍最嚴(yán)格的技術(shù)要求,同時(shí)致力于滿(mǎn)足客戶(hù)的具體使用要求而生產(chǎn)。巨大的研發(fā)投入使康明斯能夠在同行業(yè)中居于領(lǐng)先地位,達(dá)到最嚴(yán)格的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)??得魉沟陌l(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品滿(mǎn)足世界上最嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。 |
康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)特點(diǎn): 1. 高強(qiáng)度合金鑄鐵缸體和缸蓋,整體扭曲鍛造全平衡結(jié)構(gòu)和圓角淬火曲軸,強(qiáng)度高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。 2. 采用康明斯專(zhuān)利的PT燃油系統(tǒng),具有獨(dú)特的保護(hù)設(shè)計(jì),低壓供油,超高噴射壓力,霧化好燃燒完全,STC分步正時(shí),高低負(fù)荷燃燒更好,燃油消耗低,排放環(huán)保,達(dá)到歐Ⅲ/EPA/CARB標(biāo)準(zhǔn)。 3. 每缸4氣門(mén)設(shè)計(jì),直噴,增壓中冷技術(shù),利用Holset渦輪增壓器,海拔適應(yīng)性強(qiáng),1525m以下輸出功率無(wú)折損。 | |
![]() | ![]() |
太發(fā)——康明斯Cummins系列柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) |
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴 油 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 機(jī)油容量(L) | 燃油消耗率 (g/kwh) | 機(jī)組重量 (kg) | 機(jī)組尺寸sp; | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 電流(A) | 型 號(hào) | 功率(KW) | 缸數(shù) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | |||||
TF20C | 25 | 20 | 36 | 4B3.9-G1 | 27 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 218 | 760 | 2000×750×1300 |
TF24C | 30 | 24 | 43 | 4B3.9-G2 | 27 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 218 | 760 | 2000×750×1300 |
TF30C | 37.5 | 30 | 54 | 4BT3.9-G1 | 40 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 214 | 760 | 2000×750×1300 |
TF50C | 62.5 | 50 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 55 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 213 | 850 | 2000×750×1300 |
TF64C | 80 | 64 | 115 | 6BT5.9-G2 | 102 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1040 | 2200×850×1500 |
TF80C | 100 | 80 | 144 | 6BT5.9-G2 | 102 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1060 | 2200×850×1500 |
TF100C | 125 | 100 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 120 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1200 | 2300×850×1500 |
TF120C | 150 | 120 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 132 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 17 | 210 | 1400 | 2350×900×1650 |
TF150C | 187.5 | 150 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 24 | 210 | 1700 | 2400×900×1450 |
TF180C | 225 | 180 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 204 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 24 | 210 | 1900 | 2500×960×1550 |
TF200C | 250 | 200 | 361 | 6LTAA8.9-G2 | 245 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 36 | 197 | 2000 | 2700×1000×1600 |
TF200C | 250 | 200 | 361 | MTAA11-G2A | 246 | 6L | 125 | 147 | 11 | 40 | 196 | 2320 | 2850×1060×1760 |
TF200C | 250 | 200 | 360 | NT855-GA | 254 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2450 | 3000×1060×1900 |
TF250C | 312.5 | 250 | 451 | NTA855-G1A | 291 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2500 | 3300×980×1900 |
TF250C | 325 | 260 | 469 | MTAA11-G3 | 310 | 6L | 125 | 147 | 11 | 40 | 196 | 2450 | 3000×980×1600 |
TF260C | 350 | 280 | 504 | NTA855-G1B | 321 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2500 | 3300×980×1760 |
TF300C | 375 | 300 | 541 | NTA855-G2A | 343 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2600 | 3300×980×1760 |
TF320C | 400 | 320 | 577 | NTA855-G7 | 377 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 3050 | 3300×980×1760 |
TF350C | 437.5 | 350 | 631 | NTAA855-G7A | 407 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 3180 | 3300×1100×1850 |
TF320C | 400 | 320 | 577 | KTA19-G2 | 369 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3300 | 3500×1300×1970 |
TF400CB | 500 | 400 | 721 | KTA19-G3 | 448 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3500 | 3500×1300×1970 |
TF450CB | 562.5 | 450 | 811 | KTA19-G4 | 504 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3700 | 3500×1300×1970 |
TF500CB | 625 | 500 | 902 | KTAA19-G5 | 555 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 4200 | 3650×1500×2000 |
TF500C | 625 | 500 | 902 | KTAA19-G6A | 610 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 4400 | 4000×1500×2000 |
TF600CB | 750 | 600 | 1082 | KT38-G | 615 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7500 | 4400×1900×2450 |
TF700CB | 875 | 700 | 1262 | KTA38-G2 | 731 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7600 | 4500×1900×2450 |
TF800CB | 1000 | 800 | 1443 | KTA38-G2A | 895 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7850 | 4500×1900×2450 |
TF880CB | 1100 | 880 | 1587 | KTA38-G5 | 970 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7850 | 4500×1900×2450 |
TF1000CB | 1250 | 1000 | 1804 | KTAA38-G9A | 1195 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7850 | 4500×1900×2450 |
TF1100CB | 1375 | 1100 | 1984 | KTA50-G3 | 1227 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 177 | 202 | 10300 | 5300×2200×2600 |
TF1300GFB | 1625 | 1300 | 2345 | KTA50-G8 | 1428 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 204 | 205 | 11900 | 5300×2200×2600 |
以上系列機(jī)組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。60HZ和其他轉(zhuǎn)速發(fā)電機(jī)組可根據(jù)客戶(hù)要求定制。