泰州太發(fā)新能源科技是一家集濰柴柴油發(fā)電機研發(fā),生產,銷售為一體的專業(yè)化企業(yè),提供各種型號濰柴柴油發(fā)電機,咨詢?yōu)H柴柴油發(fā)電機廠家.價格.報價就來太發(fā)新能源,質量保證,廠價直銷!
濰柴柴油發(fā)電機,濰柴柴油發(fā)電機的柴油機動力選用里卡多R系列發(fā)動機是濰坊柴j由機廠與英國合資生產,功率范圍20KW-1 50KW,濰坊柴油發(fā)電機質量穩(wěn)定,價廉物美。濰柴61 70系列柴油發(fā)動機是由國家大型企業(yè)濰坊柴油機廠生產,是濰柴20世紀90年代設計開發(fā)的新一代機型,設計中吸收了國外柴油機先進的設計思想,濰坊柴油發(fā)電機采用先進的技術生產,其動力性、經濟性和可靠性在同類柴油機產品中處于領先地位,是中檔功率范圍國產機中的首選產品。
濰柴柴油發(fā)電機(濰柴發(fā)電機組)特點:
·機組性能穩(wěn)定可靠
·低油耗、低排放、低噪音
·該柴油發(fā)電機采用旋轉式柴油、機油濾清器、干式空氣濾清器
·機組抗磨耐用、結構緊湊、操作方便
太發(fā)——濰柴柴油發(fā)電機技術參數(shù)
機組型號 | 機組功率 | 柴油發(fā)動機 | 機油容量(L) | 燃油消耗(g/kwh) | 機組重量(KG) | 機組尺寸 | ||||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 電流(A) | 型號 | 功率(KW) | 缸數(shù) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | ||||||
TFW20GF | 25 | 20 | 36 | 4100D | 33 | 4L | 100 | 115 | 3.6 | 13 | 251 | 650 | 1600×610×1340 | |
TFW24GF | 30 | 24 | 43.2 | 4100D | 33 | 4L | 100 | 115 | 3.6 | 13 | 251 | 650 | 1600×610×1340 | |
TFW30BGF | 37.5 | 30 | 54 | 4100D | 33 | 4L | 100 | 115 | 3.6 | 13 | 251 | 710 | 1610×610×1340 | |
TFW30GF | 37.5 | 30 | 54 | 4102D | 33 | 4L | 100 | 115 | 3.75 | 13 | 251 | 750 | 1700×730×1300 | |
TF40BGF | 50 | 40 | 72 | 4100ZD | 44 | 4L | 100 | 115 | 3.6 | 13 | 231 | 900 | 1850×730×1300 | |
TF50GF | 62.5 | 50 | 90 | 4105ZD | 61.6 | 4L | 105 | 125 | 4.33 | 13 | 224 | 850 | 1850×730×1300 | |
TF75GF | 93.75 | 75 | 135 | 6105ZD | 92.4 | 6L | 105 | 125 | 6.49 | 17 | 224 | 1470 | 2400×750×1500 | |
TF90GF | 112.5 | 90 | 162 | 6105ZLD | 110 | 6L | 105 | 125 | 6.49 | 17 | 224 | 1630 | 2400×750×1500 | |
TF100GF | 125 | 100 | 180 | 6105AZLD | 121 | 6L | 105 | 130 | 6.75 | 17 | 218 | 1700 | 2400×750×1500 | |
TF120GF | 150 | 120 | 216 | 6105IZLD | 145 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 17 | 218 | 1700 | 2400×900×1600 | |
TF150BGF | 187.5 | 150 | 270 | 6113ZLD | 170 | 6L | 113 | 125 | 7.51 | 17 | 218 | 2100 | 2700×1140×1850 |
以上系列濰柴柴油發(fā)電機為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。機組型號端帶“B”的為備用柴油發(fā)電機。
我公司專業(yè)制造燃氣發(fā)電機組 柴油發(fā)電機 原裝進口發(fā)電機組 船用發(fā)電機組 移動發(fā)電機組等系列發(fā)電機組。
歡迎新老客戶前來選購
感謝您光臨本司網站,很榮幸歡迎您來我司指導考察!