泰州太發(fā)新能源科技是一家集無動柴油發(fā)電機組研發(fā),生產(chǎn),銷售為一體的專業(yè)化企業(yè),提供各種型號無動柴油發(fā)電機組,咨詢無動柴油發(fā)電機組廠家.價格.報價就來太發(fā)新能源,質(zhì)量保證,廠價直銷!
太發(fā)無錫動力系列發(fā)電機組選用無錫動力工程股份有限公司“萬迪”牌柴油機。無錫動力工程股份有限公司是研制生產(chǎn)內(nèi)燃機及渦輪增壓器的骨干企業(yè),是江蘇省高新技術(shù)企業(yè)CAD工程示范企業(yè)和無錫市百佳企業(yè)。前身為成立于1956年的公私合營無錫動力機廠。2006年被中國市場監(jiān)測中心評為中國機械行業(yè)500強和內(nèi)燃機制造企業(yè)50強,2007年被中國質(zhì)量協(xié)會評估為產(chǎn)品質(zhì)量信譽AAAA等級。
太發(fā)——無動柴股份系列柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù):
機組型號 | 輸出功率 | 柴 油 發(fā) 動 機 | 機油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kwh) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(長×寬×高)mm | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 電流(A) | 型 號 | 功率KW | 缸數(shù) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | |||||
TF100W | 125 | 100 | 180 | WD129D11 | 121 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 30 | 213 | 1980 | 2700×900×1500 |
TF120W | 150 | 120 | 216 | WD150D15 | 155 | 6L | 140 | 160 | 14.8 | 30 | 213 | 2040 | 2700×900×1550 |
TF150WB | 187.5 | 150 | 270 | WD129TD16 | 178 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 30 | 213 | 2140 | 2840×960×1850 |
TF200WB | 250 | 200 | 360 | WD129TAD19 | 210 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 30 | 213 | 2360 | 2920×1160×1850 |
TF200W | 250 | 200 | 360 | WD129TAD23L | 259 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 30 | 213 | 2400 | 3000×1160×1800 |
TF250WB | 312.5 | 250 | 451 | WD129TAD25L | 284 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 30 | 213 | 2600 | 3000×1160×1800 |
TF280W | 350 | 280 | 505 | WD129TAD28L | 308 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 30 | 224 | 2700 | 3140×1160×1800 |
TF300WB | 375 | 300 | 541 | WD145TAD30L | 340 | 6L | 138 | 150 | 13.5 | 58 | 224 | 2900 | 3140×1160×1800 |
TF320W | 400 | 320 | 577 | WD145TAD33L | 373 | 6L | 138 | 160 | 14.4 | 58 | 228 | 3000 | 3140×1160×1800 |
TF360WB | 450 | 360 | 649 | WD269TAD38 | 420 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 58 | 213 | 3800 | 3500×1615×2200 |
TF400WB | 500 | 400 | 7211 | WD269TAD41 | 460 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 58 | 213 | 4000 | 3500×1615×2200 |
TF450WB | 562.5 | 450 | 811 | WD269TAD45 | 512 | 12V | 135 | 150 | 26.9 | 58 | 217 | 4100 | 3500×1615×2200 |
TF500W | 625 | 500 | 902 | WD269TAD50 | 556 | 12V | 135 | 150 | 26.9 | 58 | 213 | 4300 | 3500×1615×2200 |
TF550W | 687.5 | 550 | 992 | WD269TAD56 | 616 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 58 | 213 | 4600 | 3600×1615×2200 |
TF600WB | 750 | 600 | 1082 | WD287TAD58 | 638 | 12V | 138 | 160 | 28.7 | 58 | 213 | 4800 | 3600×1615×2200 |
TF600W | 750 | 600 | 1082 | WD287TAD61L | 680 | 12V | 138 | 160 | 28.7 | 58 | 217 | 5000 | 3600×1615×2200 |
TF630W | 787.5 | 630 | 1136 | WD305TAD68 | 750 | 12V | 138 | 158 | 30.5 | 58 | 217 | 5000 | 3700×1650×2200 |
TF700WB | 875 | 700 | 1262 | WD305TAD68 | 750 | 12V | 140 | 165 | 30.5 | 60 | 217 | 6000 | 3700×1650×2200 |
以上系列柴油發(fā)電機組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。60HZ發(fā)電機組可根據(jù)客戶要求定制。
機組型號中尾端帶“B”為備用功率機組。